該指標研究主要采集研究對象的網(wǎng)絡投訴數(shù)據(jù),投訴指數(shù)為消費者對某產品投訴量與對同類產品或服務投訴總量的比值,視為品牌健康度,該數(shù)值越高,說明品牌的產品或服務消費者相對越滿意,口碑指數(shù)越高。
品牌 | 品牌健康度指數(shù) | 品牌 | 品牌健康度指數(shù) |
奧馬 | -0.34 | 統(tǒng)帥 | -0.25 |
澳柯瑪 | -0.26 | 香雪海 | -0.09 |
白雪 | -0.20 | 小天鵝 | -0.58 |
冰熊 | -0.24 | 新飛 | -0.77 |
海爾 | -0.91 | 星星 | -0.66 |
華美 | -0.54 | 雪花 | -0.51 |
美的 | -0.72 | 伊萊克斯 | -0.67 |
美菱 | -2.01 | 櫻花 | -0.46 |
容聲 | -0.80 |
2014年冷柜行業(yè)的品牌健康度指數(shù)排行表
排行表2014.png)